[A Mini 1] [A Medi 1] [A Maksi 1] [B Mini 1] [B Medi 1] [B Maksi 1] [A Mini 2] [A Medi 2] [A Maksi 2] [B Mini 2] [B Medi 2] [B Maksi 2] [A Mini 3] [A Medi 3] [A Maksi 3] [B Mini 3] [B Medi 3] [B Maksi 3]
A agilityrata, mini 1, tuomari Sami Topra, koirakoita 7
| Nro | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylvi | Riikolan Illusia | FI23072/09 | Saara Karhu | POKS | |||||||
| 2 | Ilona | Whiteway's Classic White | FIN52659/08 | Eija Heikkinen | KSTK | |||||||
| 3 | Minttu | Cadinan Ylenhyvä | FIN38403/07 | Emma Heikkilä | VAU | |||||||
| 4 | Ronda | Rai-Ramin Ronda | FIN20676/08 | Mari Korhonen | PIEKS | |||||||
| 5 | Zissy | Super Play's Yazzylady | FIN47286/07 | Leena Rantamäki | KAT | |||||||
| 6 | Laku | White Villan Salamander | FIN49781/06 | Virpi Takkunen | POKS | |||||||
| 7 | Kerttu | Riikolan Mieletönmelinda | ER34925/07 | Saata Karhu | POKS |
A agilityrata, medi 1, tuomari Sami Topra, koirakoita 7
| Nro | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nyyti | Snowglow´s Royal Princess | FIN49362/08 | Emma Heikkilä | VAU | |||||||
| 9 | Preeti | Mattssons Preety | FIN58316/08 | Henna Palmunen | JOA | |||||||
| 10 | Tao | Midanet Festuca | FIN18795/08 | Tiina Peltonen | OKUKS | |||||||
| 11 | Freia | Williruusun Costariikka | FIN14471/08 | Anu Kautto | JOA | |||||||
| 12 | Koda | Skilos Mas Starlight | FIN16805/08 | Hanna Haavikko | POKS | |||||||
| 13 | Nippe | Callitris Hugenot Erminia | FIN53590/06 | Susanna Laakso | WAU | |||||||
| 14 | Iisa | Amarantes Que Viva | FIN26028/07 | Jaana Rautio | HU-PU |
A agilityrata, maksi 1, tuomari Sami Topra, koirakoita 16
| Nro | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Topi | Nauruparran Huoleton Topi | FIN21312/07 | Mari Hakanen | JOA | |||||||
| 16 | Pyry | Miskajasmin Kuunkehrä | FIN20147/07 | Tiina Mäkelä | LAU | |||||||
| 17 | Bertta | Pectus Bertta | FIN42292/05 | Minna Voutilainen | OKUKS | |||||||
| 18 | Topi | Marjakarhun Frikadelli | FIN26900/07 | Heidi Kokki | IMAKK | |||||||
| 19 | Uti | Black Bonzo Max | ER54712/07 | Elina Oinonen | NURME | |||||||
| 20 | Sera | Saruskan Golden Faith | FIN36922/07 | Anni Joronen | POKS | |||||||
| 21 | Riimi | Qyono Jarah De Conte De Fée | FI23278/09 | Erja Mäkelä | POKS | |||||||
| 22 | Hertta | Nordwart Åkerbär | FIN25853/08 | Päivi Piiroinen | VARPS | |||||||
| 23 | Honey | Black Sara's Moon Miracle | FI18244/09 | Rea Räsänen | HSKH | |||||||
| 24 | Riepu | Aktivistin Ruoste | FIN26727/06 | Jaana Primetta | JOA | |||||||
| 25 | Lara | Bywater Obsidian | FIN30862/08 | Margareetta Lenruth | IMAKK | |||||||
| 26 | Elli | Marquee Jigamaree | FIN28578/05 | Eila Sallinen | POKS | |||||||
| 27 | Inca | Aliisa | FIN39501/06 | Kirsi Salo | POKS | |||||||
| 28 | Lasu | Ceriinan Flavio | FIN35338/03 | Kirsi Kiuru | VARPS | |||||||
| 29 | Niki | Niki | FIX00402/08 | Tanja Kakkinen | NURME | |||||||
| 30 | Blacki | Autioniityn Blackjack | FIN28704/07 | Mira Tervonen | SAVKK |
B agilityrata, mini 1, tuomari Sami Topra, koirakoita 7
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | jackru | Sylvi | Riikolan Illusia | FI23072/09 | Saara Karhu | POKS | |||||||
| 32 | käävil | Ilona | Whiteway's Classic White | FIN52659/08 | Eija Heikkinen | KSTK | |||||||
| 33 | shelam | Minttu | Cadinan Ylenhyvä | FIN38403/07 | Emma Heikkilä | VAU | |||||||
| 34 | kääsna | Ronda | Rai-Ramin Ronda | FIN20676/08 | Mari Korhonen | PIEKS | |||||||
| 35 | kääsna | Zissy | Super Play's Yazzylady | FIN47286/07 | Leena Rantamäki | KAT | |||||||
| 36 | vlyter | Laku | White Villan Salamander | FIN49781/06 | Virpi Takkunen | POKS | |||||||
| 37 | jackru | Kerttu | Riikolan Mieletönmelinda | ER34925/07 | Saata Karhu | POKS |
B agilityrata, medi 1, tuomari Sami Topra, koirakoita 7
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | shelam | Nyyti | Snowglow´s Royal Princess | FIN49362/08 | Emma Heikkilä | VAU | |||||||
| 39 | koohon | Preeti | Mattssons Preety | FIN58316/08 | Henna Palmunen | JOA | |||||||
| 40 | jappys | Tao | Midanet Festuca | FIN18795/08 | Tiina Peltonen | OKUKS | |||||||
| 41 | shelam | Freia | Williruusun Costariikka | FIN14471/08 | Anu Kautto | JOA | |||||||
| 42 | beagle | Koda | Skilos Mas Starlight | FIN16805/08 | Hanna Haavikko | POKS | |||||||
| 43 | koohon | Nippe | Callitris Hugenot Erminia | FIN53590/06 | Susanna Laakso | WAU | |||||||
| 44 | shelam | Iisa | Amarantes Que Viva | FIN26028/07 | Jaana Rautio | HU-PU |
B agilityrata, maksi 1, tuomari Sami Topra, koirakoita 16
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | novnou | Topi | Nauruparran Huoleton Topi | FIN21312/07 | Mari Hakanen | JOA | |||||||
| 46 | slapko | Pyry | Miskajasmin Kuunkehrä | FIN20147/07 | Tiina Mäkelä | LAU | |||||||
| 47 | suusna | Bertta | Pectus Bertta | FIN42292/05 | Minna Voutilainen | OKUKS | |||||||
| 48 | pirset | Topi | Marjakarhun Frikadelli | FIN26900/07 | Heidi Kokki | IMAKK | |||||||
| 49 | borcol | Uti | Black Bonzo Max | ER54712/07 | Elina Oinonen | NURME | |||||||
| 50 | pitcol | Sera | Saruskan Golden Faith | FIN36922/07 | Anni Joronen | POKS | |||||||
| 51 | belpat | Riimi | Qyono Jarah De Conte De Fée | FI23278/09 | Erja Mäkelä | POKS | |||||||
| 52 | novnou | Hertta | Nordwart Åkerbär | FIN25853/08 | Päivi Piiroinen | VARPS | |||||||
| 53 | pitcol | Honey | Black Sara's Moon Miracle | FI18244/09 | Rea Räsänen | HSKH | |||||||
| 54 | belpam | Riepu | Aktivistin Ruoste | FIN26727/06 | Jaana Primetta | JOA | |||||||
| 55 | auspai | Lara | Bywater Obsidian | FIN30862/08 | Margareetta Lenruth | IMAKK | |||||||
| 56 | pon | Elli | Marquee Jigamaree | FIN28578/05 | Eila Sallinen | POKS | |||||||
| 57 | rottwe | Inca | Aliisa | FIN39501/06 | Kirsi Salo | POKS | |||||||
| 58 | pinser | Lasu | Ceriinan Flavio | FIN35338/03 | Kirsi Kiuru | VARPS | |||||||
| 59 | x-rotu | Niki | Niki | FIX00402/08 | Tanja Kakkinen | NURME | |||||||
| 60 | lksaks | Blacki | Autioniityn Blackjack | FIN28704/07 | Mira Tervonen | SAVKK |
A agilityrata, mini 2, tuomari Sami Topra, koirakoita 7
| Nro | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Rulla | Rullariitu | FIN52125/08 | Reetta Korhonen | LAU | |||||||
| 62 | Jojo | Private Eye´s Dolce Gabbana | FIN47153/08 | Johanna Martikainen | SAWON | |||||||
| 63 | Missi | Credulous Eye Candy | FIN16441/07 | Outi Venäläinen | PIEKS | |||||||
| 64 | Kylli | Amorosan Kylli | FIN38952/07 | Kati Ventovuori | JOA | |||||||
| 65 | Zosie | Moon Regiys Zhosien Getsmart Boruzele | FIN13457/06 | Leena Rantamäki | KAT | |||||||
| 66 | Sera | Tupla-Täplän Nefertiti | ER24255/05 | Jonna Tuovinen | NURME | |||||||
| 67 | Rommel | Castlewolf Hamlet | FIN28259/07 | Maiju Jokela | POKS |
A agilityrata, medi 2, tuomari Sami Topra, koirakoita 5
| Nro | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Hyrrä | Funnytail I'm Too Fast | FIN19775/08 | Piia Sutinen | VARPS | |||||||
| 69 | Maili | Hit Theroad May-bel-line | FIN14481/07 | Helena Ruokolainen | OKUKS | |||||||
| 70 | Huru | Sinisilkin Notus | FIN46197/07 | Tarja Könttä | A-POP | |||||||
| 71 | Tico | Milfeddyg Magnat Emily | FIN40287/05 | Kati Keränen | JOA | |||||||
| 72 | Nata | Karvakedon Ålalaa | FIN30880/07 | Mirja Hämäläinen | LIPER |
A agilityrata, maksi 2, tuomari Sami Topra, koirakoita 12
| Nro | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Zorro | Ferdores Hoogie Boogie | ER14888/08 | Tessa Kokkonen | SAVKK | |||||||
| 74 | Patu | Milfeddyg Nerthol | FIN13490/07 | Tapio Jäppinen | IMAKK | |||||||
| 75 | Milla | Dordilla Icecoffee | FIN44756/07 | Susa Rantala | KPSH | |||||||
| 76 | Sulo | Cloudgarden`s Bring Me Luck | FIN42391/06 | Erkki Hyvärinen | VARPS | |||||||
| 77 | Leimu | Pihlajamäen Duulispää | FIN45020/06 | Marjo Pesonen | LAU | |||||||
| 78 | Late | Kelmi Late Lampuri | FIN44431/06 | Anne Kolehmainen | VARPS | |||||||
| 79 | Reino-Matti | Kutinan Nestori | FIN25685/08 | Susanna Maksimainen | JOA | |||||||
| 80 | Runo | Dordilla Iceflower | FIN44754/07 | Erja Mäkelä | POKS | |||||||
| 81 | Prii | Xilverland Hayley | ER50359/09 | Salme Räsänen | KSTK | |||||||
| 82 | Udo | Asasara Explosive Surprise | ER/21268/09 | Mikko Karjalainen | SBCAK | |||||||
| 83 | Ainu | Marmade Ideal And Kind | FIN17817/05 | Mari Suhonen | JOA | |||||||
| 84 | Selma | Low River's Emilie | FIX00631/06 | Virve Auvinen | JOA |
B agilityrata, mini 2, tuomari Sami Topra, koirakoita 8
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | wecope | Rulla | Rullariitu | FIN52125/08 | Reetta Korhonen | LAU | |||||||
| 86 | käävil | Jojo | Private Eye´s Dolce Gabbana | FIN47153/08 | Johanna Martikainen | SAWON | |||||||
| 87 | kääsna | Missi | Credulous Eye Candy | FIN16441/07 | Outi Venäläinen | PIEKS | |||||||
| 88 | shelam | Kylli | Amorosan Kylli | FIN38952/07 | Kati Ventovuori | JOA | |||||||
| 89 | kääsna | Zosie | Moon Regiys Zhosien Getsmart Boruzele | FIN13457/06 | Leena Rantamäki | KAT | |||||||
| 90 | parson | Sera | Tupla-Täplän Nefertiti | ER24255/05 | Jonna Tuovinen | NURME | |||||||
| 91 | kääsna | Rommel | Castlewolf Hamlet | FIN28259/07 | Maiju Jokela | POKS | |||||||
| 92 | lägpys | Bella | Heds Bellis De Lux | FIN53738/05 | Outi Huuskonen | JOA |
B agilityrata, medi 2, tuomari Sami Topra, koirakoita 5
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | shelam | Hyrrä | Funnytail I'm Too Fast | FIN19775/08 | Piia Sutinen | VARPS | |||||||
| 94 | kkette | Maili | Hit Theroad May-bel-line | FIN14481/07 | Helena Ruokolainen | OKUKS | |||||||
| 95 | shelam | Huru | Sinisilkin Notus | FIN46197/07 | Tarja Könttä | A-POP | |||||||
| 96 | koohon | Tico | Milfeddyg Magnat Emily | FIN40287/05 | Kati Keränen | JOA | |||||||
| 97 | shelam | Nata | Karvakedon Ålalaa | FIN30880/07 | Mirja Hämäläinen | LIPER |
B agilityrata, maksi 2, tuomari Sami Topra, koirakoita 12
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | espves | Zorro | Ferdores Hoogie Boogie | ER14888/08 | Tessa Kokkonen | SAVKK | |||||||
| 99 | walspa | Patu | Milfeddyg Nerthol | FIN13490/07 | Tapio Jäppinen | IMAKK | |||||||
| 100 | belpat | Milla | Dordilla Icecoffee | FIN44756/07 | Susa Rantala | KPSH | |||||||
| 101 | shelam | Sulo | Cloudgarden`s Bring Me Luck | FIN42391/06 | Erkki Hyvärinen | VARPS | |||||||
| 102 | lappor | Leimu | Pihlajamäen Duulispää | FIN45020/06 | Marjo Pesonen | LAU | |||||||
| 103 | auskel | Late | Kelmi Late Lampuri | FIN44431/06 | Anne Kolehmainen | VARPS | |||||||
| 104 | belpam | Reino-Matti | Kutinan Nestori | FIN25685/08 | Susanna Maksimainen | JOA | |||||||
| 105 | belpat | Runo | Dordilla Iceflower | FIN44754/07 | Erja Mäkelä | POKS | |||||||
| 106 | borcol | Prii | Xilverland Hayley | ER50359/09 | Salme Räsänen | KSTK | |||||||
| 107 | borcol | Udo | Asasara Explosive Surprise | ER/21268/09 | Mikko Karjalainen | SBCAK | |||||||
| 108 | engspa | Ainu | Marmade Ideal And Kind | FIN17817/05 | Mari Suhonen | JOA | |||||||
| 109 | x-rotu | Selma | Low River's Emilie | FIX00631/06 | Virve Auvinen | JOA |
A agilityrata, mini 3, tuomari Sami Topra, koirakoita 12
| Nro | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Iivi | Mustanpaimenen Iivi | FIN21276/04 | Mervi Laakso | WUOKS | |||||||
| 111 | Andy | Andy | ER12397/02 | Henri Nygren | JOA | |||||||
| 112 | Wiima | Aurra Sing Wild As Wind | FIN12638/06 | Riitta Vepsäläinen | WUOKS | |||||||
| 113 | Casper | Amorosan Luukas | FIN12340/08 | Soili Makkonen | JOA | |||||||
| 114 | Lilo | Lilo | FIX00347/07 | Holopainen Anu | HU-PU | |||||||
| 115 | Jonni | Fennican Jonathan Jovial | FIN24399/00 | Outi Huuskonen | JOA | |||||||
| 116 | Monate | Cimillan Oona Onnentyttö | FIN24710/07 | Clarissa Mäkkeli | A-POP | |||||||
| 117 | Ornella | Ornella Vom Camp Achensee | FIN18118/07 | Jenna Tokola | RAAHE | |||||||
| 118 | Kerttu | Lemmikinrinteen Xtremekerttu | FIN38682/06 | Hanna Jaakkonen | VARPS | |||||||
| 119 | Piitu | Mel Arctic Cheer Poppet | FIN15938/05 | Kyösti Karhapää | JOA | |||||||
| 120 | Riina | Mustanpaimenen Riina | FIN11895/08 | Mervi Laakso | WUOKS | |||||||
| 121 | Upi | Jesper | ER10930/05 | Henri Nygren | JOA |
A agilityrata, medi 3, tuomari Sami Topra, koirakoita 15
| Nro | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Fico! | Amorosan Ehkä-Elvis | FIN26526/02 | Tuomas Haverila | JOA | |||||||
| 123 | Elmeri | Miracle Minx Midnight Mover | FIN17957/05 | Pekka Pesonen | HU-PU | |||||||
| 124 | Iivari | Aukusti | FIN41509/02 | Tiina Vlasoff | JOA | |||||||
| 125 | Rapsu | Absolutis Ultimate Rose | FIN18173/06 | Heidi Hirvasoja-Korkee | JOA | |||||||
| 126 | Jomppe | Satulaakson Sata Salamaa | FIN43078/06 | Mirva Tolvanen | A-POP | |||||||
| 127 | Kasper | Tuulenpuuskan Heimir | FIN16761/01 | Marko Kaminen | VARPS | |||||||
| 128 | Tarmo | Cloudgarden`s Curious Gambler | FIN46537/07 | Riitta Mentula-Hyvärinen | VARPS | |||||||
| 129 | Jumpe | Yacatis Jumping For Joy | ER50538/06 | Laura Melkinen | JOA | |||||||
| 130 | Vili | Tallitontun Danny | FIN20043/01 | Mirva Mustonen | VARPS | |||||||
| 131 | Ilo | Agilmon Floyd | FIN22417/04 | Noora Muuttoranta | POKS | |||||||
| 132 | Signe | Typhoon Taste Von Anke's Aristodogs | FIN26839/08 | Johanna Väisänen | HU-PU | |||||||
| 133 | Vili | Minitiimin Save Our Souls | FIN44868/05 | Marja-Leena Laitinen | KSTK | |||||||
| 134 | Titi | Skilos Mas Morning Star | FIN31253/05 | Hanna Haavikko | POKS | |||||||
| 135 | Enzo | Nappulavaaran Tosi Kiitäjä | FIN12362/08 | Tuomas Haverila | JOA | |||||||
| 136 | Roope | Roope | FIX00393/10 | Pekka Pesonen | HU-PU |
A agilityrata, maksi 3, tuomari Sami Topra, koirakoita 18
| Nro | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Elsa | Bagheera De La Patonniere | FIN41714/07 | Heidi Utriainen | JOA | |||||||
| 138 | Dinah | Misty Island Joy N`sorrow | FIN52742/06 | Rea Räsänen | HSKH | |||||||
| 139 | Hinkuu | Kelmi Hilipatipippan | FIN28390/07 | Katja Ojansivu | JOA | |||||||
| 140 | Lennu | Lebaz Len | ER17686/07 | Pirjo Heikura | A-POP | |||||||
| 141 | Taisto | My Yanqui`s Harc | ER31847/02 | Anne Lajunen | IMAKK | |||||||
| 142 | Coody | Wanhan Purolan Erkki | FIN33382/06 | Saara Karhu | POKS | |||||||
| 143 | Turre | Ardiente Companero Eneas | FIN35680/05 | Riitta Hautaniemi | HU-PU | |||||||
| 144 | Jeni | Ar'tfulfox's Funny-Moon | FIN51315/04 | Marko Kaminen | VARPS | |||||||
| 145 | Liinu | Slievemish Quite Quizzical | FIN29475/06 | Marjukka Sarkanen | IMAKK | |||||||
| 146 | Pöökö | Mustapippurin Päivänparas | FIN34194/07 | Kati Poutiainen | KPSH | POIS | ||||||
| 147 | Usva | Ay Picaro Victoria | ER34827/03 | Ilona Ukkonen | JOA | |||||||
| 148 | Muru | Star Lace`s Reul-Dhealrach | FIN35882/03 | Marja-Leena Laitinen | KSTK | POIS | ||||||
| 149 | Lux | Tronic Aluxia | FIN28385/08 | Elina Kalenius | JOA | |||||||
| 150 | Jaava | Paukapää Jaava | FIN18327/03 | Marjo Pesonen | LAU | |||||||
| 151 | Vappu | Tottakai Neiti Näsä | FIN31517/08 | Ninka Reittu-Kuurila | JOA | |||||||
| 152 | Luka | Pythagoraan Wild Bowler | ER26029/06 | Niina Leinonen | POKS | |||||||
| 153 | Reko | Cinnaberry's Roller Coaster | FIN16892/05 | Päivi Ikonen | TORKK | |||||||
| 154 | Gia | Farina De Cortijo Bravo | LOE1548298 | Tessa Kokkonen | SAVKK | |||||||
| 155 | Wallu | Walk On Jed | ER60664/08 | Pirjo Heikura | A-POP | |||||||
| 156 | Ani | Festivo Ämbrosia | FIN53988/06 | Henri Nygren | JOA |
B agilityrata, mini 3, tuomari Sami Topra, koirakoita 11
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | mittel | Iivi | Mustanpaimenen Iivi | FIN21276/04 | Mervi Laakso | WUOKS | |||||||
| 158 | jackru | Andy | Andy | ER12397/02 | Henri Nygren | JOA | |||||||
| 159 | kääpin | Wiima | Aurra Sing Wild As Wind | FIN12638/06 | Riitta Vepsäläinen | WUOKS | |||||||
| 160 | shelam | Casper | Amorosan Luukas | FIN12340/08 | Soili Makkonen | JOA | |||||||
| 161 | x-rotu | Lilo | Lilo | FIX00347/07 | Holopainen Anu | HU-PU | |||||||
| 162 | lägpys | Monate | Cimillan Oona Onnentyttö | FIN24710/07 | Clarissa Mäkkeli | A-POP | |||||||
| 163 | kääpin | Ornella | Ornella Vom Camp Achensee | FIN18118/07 | Jenna Tokola | RAAHE | |||||||
| 164 | borter | Kerttu | Lemmikinrinteen Xtremekerttu | FIN38682/06 | Hanna Jaakkonen | VARPS | |||||||
| 165 | borter | Piitu | Mel Arctic Cheer Poppet | FIN15938/05 | Kyösti Karhapää | JOA | |||||||
| 166 | mittel | Riina | Mustanpaimenen Riina | FIN11895/08 | Mervi Laakso | WUOKS | |||||||
| 167 | jackru | Upi | Jesper | ER10930/05 | Henri Nygren | JOA |
B agilityrata, medi 3, tuomari Sami Topra, koirakoita 15
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | shelam | Fico! | Amorosan Ehkä-Elvis | FIN26526/02 | Tuomas Haverila | JOA | |||||||
| 169 | kesvil | Elmeri | Miracle Minx Midnight Mover | FIN17957/05 | Pekka Pesonen | HU-PU | |||||||
| 170 | kääsna | Iivari | Aukusti | FIN41509/02 | Tiina Vlasoff | JOA | |||||||
| 171 | novnou | Rapsu | Absolutis Ultimate Rose | FIN18173/06 | Heidi Hirvasoja-Korkee | JOA | |||||||
| 172 | shelam | Jomppe | Satulaakson Sata Salamaa | FIN43078/06 | Mirva Tolvanen | A-POP | |||||||
| 173 | isllam | Kasper | Tuulenpuuskan Heimir | FIN16761/01 | Marko Kaminen | VARPS | |||||||
| 174 | shelam | Tarmo | Cloudgarden`s Curious Gambler | FIN46537/07 | Riitta Mentula-Hyvärinen | VARPS | |||||||
| 175 | tarupi | Jumpe | Yacatis Jumping For Joy | ER50538/06 | Laura Melkinen | JOA | |||||||
| 176 | parson | Vili | Tallitontun Danny | FIN20043/01 | Mirva Mustonen | VARPS | |||||||
| 177 | borter | Ilo | Agilmon Floyd | FIN22417/04 | Noora Muuttoranta | POKS | |||||||
| 178 | kesvil | Signe | Typhoon Taste Von Anke's Aristodogs | FIN26839/08 | Johanna Väisänen | HU-PU | |||||||
| 179 | shelam | Vili | Minitiimin Save Our Souls | FIN44868/05 | Marja-Leena Laitinen | KSTK | |||||||
| 180 | beagle | Titi | Skilos Mas Morning Star | FIN31253/05 | Hanna Haavikko | POKS | |||||||
| 181 | shelam | Enzo | Nappulavaaran Tosi Kiitäjä | FIN12362/08 | Tuomas Haverila | JOA | |||||||
| 182 | x-rotu | Roope | Roope | FIX00393/10 | Pekka Pesonen | HU-PU |
B agilityrata, maksi 3, tuomari Sami Topra, koirakoita 18
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | pyrpal | Elsa | Bagheera De La Patonniere | FIN41714/07 | Heidi Utriainen | JOA | |||||||
| 184 | pitcol | Dinah | Misty Island Joy N`sorrow | FIN52742/06 | Rea Räsänen | HSKH | |||||||
| 185 | auskel | Hinkuu | Kelmi Hilipatipippan | FIN28390/07 | Katja Ojansivu | JOA | |||||||
| 186 | borcol | Lennu | Lebaz Len | ER17686/07 | Pirjo Heikura | A-POP | |||||||
| 187 | pumi | Taisto | My Yanqui`s Harc | ER31847/02 | Anne Lajunen | IMAKK | |||||||
| 188 | snauts | Coody | Wanhan Purolan Erkki | FIN33382/06 | Saara Karhu | POKS | |||||||
| 189 | auspai | Turre | Ardiente Companero Eneas | FIN35680/05 | Riitta Hautaniemi | HU-PU | |||||||
| 190 | belpat | Jeni | Ar'tfulfox's Funny-Moon | FIN51315/04 | Marko Kaminen | VARPS | |||||||
| 191 | kerter | Liinu | Slievemish Quite Quizzical | FIN29475/06 | Marjukka Sarkanen | IMAKK | |||||||
| 192 | mudi | Pöökö | Mustapippurin Päivänparas | FIN34194/07 | Kati Poutiainen | KPSH | POIS | ||||||
| 193 | espves | Usva | Ay Picaro Victoria | ER34827/03 | Ilona Ukkonen | JOA | |||||||
| 194 | parcol | Muru | Star Lace`s Reul-Dhealrach | FIN35882/03 | Marja-Leena Laitinen | KSTK | POIS | ||||||
| 195 | borcol | Lux | Tronic Aluxia | FIN28385/08 | Elina Kalenius | JOA | |||||||
| 196 | slapko | Jaava | Paukapää Jaava | FIN18327/03 | Marjo Pesonen | LAU | |||||||
| 197 | pyrpal | Vappu | Tottakai Neiti Näsä | FIN31517/08 | Ninka Reittu-Kuurila | JOA | |||||||
| 198 | borcol | Luka | Pythagoraan Wild Bowler | ER26029/06 | Niina Leinonen | POKS | |||||||
| 199 | lyhcol | Reko | Cinnaberry's Roller Coaster | FIN16892/05 | Päivi Ikonen | TORKK | |||||||
| 200 | espves | Gia | Farina De Cortijo Bravo | LOE1548298 | Tessa Kokkonen | SAVKK | |||||||
| 201 | borcol | Wallu | Walk On Jed | ER60664/08 | Pirjo Heikura | A-POP | |||||||
| 202 | borcol | Ani | Festivo Ämbrosia | FIN53988/06 | Henri Nygren | JOA |