Agility 201107A

  A B C D E F G H I J K L M N O
1   MINI 1 A                          
NRO KUTS.  NIMI ROTU KOODI NIMI REK.NRO OHJAAJA SEURA RATA- VIRHE AIKA AIKA-VIRHE TULOS SIJ. MUUTA IA
3 1 JAVA SHELAM 725 DOWNPOUR FIN/41363/05 MAIJU KORHONEN ATD 0 39,19 -14.81 0 1 ERINOM. SIIRTO 2 LK 54
4 7 UPI JACKRU 528 JESPER ER10930/05 EEVA TURTIAINEN JOA 0 41,59 -12.41 0 2 ERINOM. 54
5 4 VEETI JAPPYS 123 MIDANET DIEFFENBACHA FIN/20976/06 TIINA PELTONEN OKUKS 5 50,89 -3.11 5 3 ERINOM. 54
6 3 LUMO JACKRU 528 ANSOMETSÄN TIARA ER42868/04 HELENA KORHONEN POKS 10 55,67 1.67 11.67 4 ERUTTÄIN HYVÄ 54
7 5 RIPSA SHELAM 725 CLOUDGARDEN'S AROUND MY HEART FIN11510/05 PIIA SUTINEN VARPS 10 63,14 9.14 19.14 5 HYVÄ 54
8 2 RÖLLI X-ROTU 999 RÖLLI FIX00999/06 H999 TARJA KÖNTTÄ A-POP - - - hyl - - 54
9 6 BELLA LÄGPYS 121 HEDS BELLIS DE LUX FIN53738/05 OUTI HUUSKONEN JOA - - - hyl - - 54
10 15 MÖRKÖ CAVSPA 827 EAST BEAST CASPER FIN/41791/05 SIRKKU KOUKI POKS - - - hyl - - 54
11                              
12    MIDI 1 A                          
13  NRO KUTS.  NIMI ROTU KOODI NIMI REK.NRO OHJAAJA SEURA VIRHE AIKA AIKA-VIRHE TULOS SIJ. MUUTA IA
14 21 ILO BORTER 504 AGILMON FLOYD FIN/22417/04 TIINA VLASOFF JOA 0 55.21 1.21 1.21 1 ERINOM. 54
15 18 WILMA X-ROTU 999 WILMA FIX01061/07 SANNA KONTKANEN POKS 0 57.48 3.48 3.48 2 ERINOM. 54
16 19 SHAUN SHELAM 725 SILVERCOOL EXTRTA ESSENCE FIN17421/06 JARI LUKKARINEN JOA 5.00 37.6 -16.40 5.00 3 ERINOM. 54
17 20 JEPPE SHELAM 725 BASSIXIN CASTOR FIN17728/00 MIRVA TOLVANEN A-POP 20.00 46.01 -7.99 20.00 4 HYVÄ 54
18 17 PIPPURI PARSON 532 RATKILLER FEISTY ER19634/06 TUIJA HEISKANEN JOA 20 51.26 -2.74 20.00 5 HYVÄ 54
19 13 BOFU KESVIL 725 CHIC SNOW HIZARO FIN16035/02 TEIJA HUKKA POKS 10.00 69.31 15.31 25.31 6 HYVÄ 54
20 9 ONNI BORTER 504 CUMULUPUS FIN/20618/01 AIRA KOMULAINEN JOA 5 80,49 26.49 31.49     54
21 10 LOTTA SLAPKO 126 TERHALAN SUTJAKKA FIN/18480/03 SILJA EISTO A-POP - - - HYL - - 54
22 11 UNA ISLLAM 134 AITIORANNAN VANADIS FIN29758/03 LEENA VESTERVELVE POKS - - - HYL - - 54
23 12 KÖSSI BEAGLE 204 KAIVAJAN KÖSSI FIN/11745/03 SANNI JUVONEN LIPER - - - HYL - - 54
24 14 TITI BEAGLE 204 SKILOS MAS MORNING STAR FIN31253/05 HANNA HAAVIKKO MAH - - - HYL - - 54
25 16 PABU KÄÄVIL 753 PABU   HANNE LOHILAHTI POKS - - - POISSA - -  
26                               
27    MAKSI 1 A                          
28  NRO KUTS.  NIMI ROTU KOODI NIMI REK.NRO OHJAAJA SEURA VIRHE AIKA AIKA-VIRHE TULOS SIJ. MUUTA IA
29 38 LUKA BORCOL 401 PYTHAGORAAN WILD BOWLER ER 26029/06 NIINA LEINONEN POKS 0 34.63 -19.37 0 1 ERINOM. 54
30 30 TESLA BORCOL 401 TRONIC SUNSHINE TESLA ER23378/03 ELINA KALENIUS POKS 0 36.87 -17.13 0 2 ERINOM. 54
31 36 TOPI NOVNOU 371 RENARD RUSÉ HUGUENOT HAGARD FIN42522/02 SIRKKU KOUKI POKS 0 44.01 -9.99 0 3 ERINOM. 54
32 24 USVA BORCOL 401 SOLOVALLARENS AMY ER/33733/05 JAANA RÄISÄNEN JOA 5 47.6 -6.4 5 4 ERINOM. 54
33 27 INKA NOVNOU 371 PICNIC JALO DIADEEM FIN18135/05 LAILA HUOVINEN-MANU A-POP 5 57.19 3.19 8.19 5 ERITTÄIN HYVÄ 54
34 39 TOPI HOLPAL 420 DARK'UN'SHOOP-XENON FIN17046/04 SATU TANSKANEN JOA 10 38.08 -15.92 10 6 ERITTÄIN HYVÄ 54
35 25 JASKA BORCOL 401 CABAROO POLAR BLAST FIN25533/05 MARKUS TURUNEN VARPS 10 39.06 -14.94 10 7 ERITTÄIN HYVÄ 54
36 23 RÖLLI X-ROTU 999 RÖLLI FIX00339/06 SINI HYVÄRINEN LIPER 
10 46.33 -7.67 10 8 ERITTÄIN HYVÄ 54
37 22 TIRRI BORCOL 401 STARSKY DREAM OF STICK FIN11756/05 ELINA HANNIKAINEN LAU 10 48.08 -5.92 10 9 ERITTÄIN HYVÄ 54
38 29 RICO AUSPAI 432 ARDIENTE AMIGO DIVINO ER18422/05 KAISA LESKINEN KITEE 10 48.98 -5.02 10 10 ERITTÄIN HYVÄ 54
39 28 VERNE LAPPOR 124 VUOSTTAS GOTKA FIN2750105 REETTA HAATAJA ROTUY 10 53.26 -0.74 10 11 ERITTÄIN HYVÄ 54
40 34 TESSA BORCOL 401 PYTHAGORAAN WILD DREAM ER26030/06 ANNE NOKELAINEN IMAKK 15 54.52 0.52 15.52 12 ERITTÄIN HYVÄ 54
41 33 UNI BORCOL 401 STARSKY DREAM OF FUN FIN11758/05 MARI HAHTALA-PIRSKANEN VARPS 20 38.86 -15.14 20 13 HYVÄ 54
42 26 NELLI PIRSET 303 GORGEOUS RED HONEY FIN39054/04 HEINI HILTUNEN JOA - - - HYL -   54
43 31 SIIRI LABNOU 360 KORTTIKANKAAN WALMA FIN25108/04 RIA PAUNONEN POKS - - - HYL -   54
44 32 OSSI ESPVES 322 ZORRAZO IZNATORAL ER11073/05 NIINA METELINEN POKS - - - HYL -   54
45 35 VIMMA BORCOL 401 COVATECO GOLDFINGER FIN26779/06 HANNA HYTTINEN OKUKS - - - HYL -   54
46 37 TIXSU X-ROTU 999 TIXU FIX00408/07 NELLA HYVÄRINEN LIPER - - - HYL -   54
47 40 KUURA SLAPKO 126 KAIHOMIELEN KAJASTUS FIN13076/04 ANU ROKKONEN A-POP - - - HYL -   54
48                              
49    MIDI 2 A                          
50  NRO KUTS.  NIMI ROTU KOODI NIMI REK.NRO OHJAAJA SEURA VIRHE AIKA AIKA-VIRHE TULOS SIJ. MUUTA IA
51 43 JAKKI KKETTE 511 QWAY'S FRIEND BEAUFORT FIN15608/05 TIIA VITIKAINEN VARPS 5 45.57 -2.43 5 1 ERINOMAINEN 48
52 44 MORRIS SHELAM 725 AMOROSAN IIKKA FIN15152/06 MARIA PENTTINEN JOA 10 46.24 -1.76 10 2 ERITTÄIN HYVÄ 48
53 41 DINA LAGROM 325 VIENI QUI DINA ATTIVA ER44293/05 ANNE KUPIAINEN VARPS - - - HYL - - 48
54 42 MACY SHELAM 725 SEFAIR MICHELLE MACY FIN39158/00 MIRJA HÄMÄLÄINEN LIPER - - - HYL - - 48
55                              
56    MAKSI 2 A                          
57  NRO KUTS.  NIMI ROTU KOODI NIMI REK.NRO OHJAAJA SEURA VIRHE AIKA AIKA-VIRHE TULOS SIJ. MUUTA IA
58 47 USVA ESPVES 322 AY PICARO VICTORIA ER34827/03 ILONA UKKONEN JOA 0 36.97 -11.03 -11.03 1 ERINOMAINEN 48
59 48 NITRO BELPAG 407 DUBION BUZZY CAT FIN32140/02 ARJA KETTUNEN POKS 0 45.59 -2.41 -2.41 2 ERINOMAINEN 48
60 52 RIVA AUSPAI 432 APBEAT ARTHUR FIN43194/04 MARJUT PULLI LAU 5 38.78 -9.22 5 3 ERINOMAINEN 48
61 51 LALA BELBAT 412 PYYDYSKARTANON JENNINA YEA FIN22241/02 HEIDI UTRIAINEN JOA 5 45.44 -2.56 5 4 ERINOMAINEN 48
62 49 AIHKI LAPPOR 124 PILVIPOLUN METSÄNPOIKA ER38259/01 LEENA KOSKI POKS - - - HYL - - 48
63 50 SANI BELBAT 412 AR'TFULFOX'S GO-GO GIRL FIN31256/05 HEIDI VORNANEN POKS - - - HYL - - 48
64 53 JOJO ESPVES 322 AY PICARO YOYO ER48469/05 MERI SEPPÄLÄ JOA - - - HYL - - 48
65 54 SARA AUSPAI 432 HAZELMOOR JAZZY JEANS FIN30050/03 EEVA TERVO KSTK - - - POISSA - - 48
66 46 FANNI SILNOU 358 CHICCOXEN ISN'T SHE FUNNY FIN40000/04 EVELIINA TANNINEN POKS - - - POISSA - - 48
67 45 PONTUS PITCOL 405 FINN ARROW CAVALLER CARLOS FIN25552/04 SIIRI VIRTANEN SCY - - - POISSA - - 48
68                              
69    MINI 3A                          
70  NRO KUTS.  NIMI ROTU KOODI NIMI REK.NRO OHJAAJA SEURA VIRHE AIKA AIKA-VIRHE TULOS SIJ. MUUTA IA
71 60 JONNI LÄGPYS 121 FENNICAN JONATHAN JOVIAL FIN24399/00 NIINA LEINONEN POKS 0 39,27 -5.73 -5.73 1 ERINOMAINEN 45
72 67 GERE SHELAM 725 SMART MOVE ALL MY LOVING FIN30226/03 TANJA HYNNINEN WUOKS 0 39.57 -5.43 -5.43 2 ERINOMAINEN 45
73 56 HERMANNI SHELAM 725 AMOROSAN HERMANNI FIN22060/04 TUULA TEMOLA WUOKS 0 41,81 -3.19 -3.19 3 ERINOMAINEN 45
74 55 MUFFY SHELAM 725 FUNNYTAIL ENGLISH MUFFIN FIN11747/03 LAURA MÄTTÖ VARPS 0 41,98 -3.02 -3.02 4 ERINOMAINEN 45
75 62 TUPU PARSON 532 JYVÄMÄEN ELF ER28160/03 TUIJA HEISKANEN JOA 0 43.81 -1.19 -1.19 5 ERINOMAINEN 45
76 71 TUISKU PAPILL 819 PIETARINJÄNGÄN LUMITUISKU FIN10409/99 PÄIVI HUUSKONEN HU-PU 0 49.6 4.6 4.6 6 ERINOMAINEN 45
77 63 SANTRA BORTER 504 FLATTS XANDRA FIN22815/03 MARJA KARHAPÄÄ JOA 5 44.52 -0.48 5 7 ERINOMAINEN 45
78 69 ONNI CAVSPA 827 ANNCOURT SUPER TROUPER FIN17931/03 MIRVA MUSTONEN VARPS 5 44.68 -0.32 5 8 ERINOMAINEN 45
79 57 RIKI BASFAU 225 GARLA DERRIK FIN10182/00 TUOMAS HAVERILA POKS 5 45,99 0.99 5.99 9 ERINOMAINEN 45
80 70 KAMI SHELAM 725 DOUBLE HUG'S WHISPER-IN-HAZE FIN24275/03 JAANA RÄISÄNEN JOA 10 46.61 1.61 11.61 10 ERITTÄIN HYVÄ 45
81 58 MARTTA X-ROTU 999 MARTTA FIX00376/05 OLIVIA KINNUNEN POKS 10 49.6 4.6 14.6 11 ERITTÄIN HYVÄ 45
82 61 WILMA BORTER 504 HEATHBERRY'S FREQUENT FLYER FIN16362/00 SOILI MAKKONEN POKS - - - HYL - - 45
83 64 ELMO BORTER 504 PUNARUSKAN EXTRA PLAYER FIN33756/02 JAANA PRIMETTA JOA - - - HYL - - 45
84 65 PIITU BORTER 504 MEL ARTIC CHEER POPPET FIN15938/05 KYÖSTI KARHAPÄÄ LIPER - - - HYL - - 45
85 66 TAIKA SHELAM 725 SINISILKIN TAIKA-YÖ FIN38840/00 LOTTA MÄTTÖ VAPS - - - HYL - - 45
86 68 VILMA MITTEL 135 MUSTANPAIMENEN SIRU FIN10688/00 MERVI LAAKSO WUOKS - - - HYL - - 45
87 72 LOLA KÄÄPIN 807 A'DREAMS BLACK ELITE FIN33692/02 MAARIT PUTTONEN SAVPK - - - HYL - - 45
88 73 VIKI TARUPI 764 VINDROSEN'S VICTORIA ER17324/02 HENNA KÄRKKÄINEN VARPS - - - HYL - - 45
89 59 ANDY JACKRU 528 ANDY ER12397/02 EEVA TURTIAINEN JOA - - - POISSA - - 45
90                              
91    MIDI 3A                          
92  NRO KUTS.  NIMI ROTU KOODI NIMI REK.NRO OHJAAJA SEURA VIRHE AIKA AIKA-VIRHE TULOS SIJ. MUUTA IA
93 85 KASPER ISLLAM 134 TUULENPUUSKAN HEIMIR FIN16761/01 MARKO KAMINEN VARPS 0 36.42 -8.58 -8.58 1 erinomainen 45
94 79 TIRRI SHELAM 725 BLUEMEADOW'S INSTANT LOVE FIN49829/05 OILI KOMULAINEN HU-PU 0 37,82 -7.18 -7.18 2 erinomainen 45
95 99 FANNI KROMFO 710 DEMIANS FANNIE FIN28334/05 MERVI TUUKKANEN MAH 0 38.31 -6.69 -6.69 3 erinomainen 45
96 97 MILLA SHELAM 725 GWENDA ONLY MINE FIN27913/99 KATJAANA PALVIAINEN JOA 0 40.52 -4.48 -4.48 4 erinomainen 45
97 78 DAMU SHELAM 725 AMARANTES BLEU D'AMOR FIN20310/02 KATJAANA PALVIAINEN JOA 0 45,09 0.09 0.09 5 erinomainen 45
98 88 NUUSKU NOVNOU 371 ABSOLUTIS KANGAROO WHITE FIN38608/03 HEIDI KORKEE JOA 5 40.51 -4.49 5 6 erinomainen 45
99 90 NERI SHELAM 725 AMARANTEN HEXANNE D'AMOUR FIN22008/04 TIIAMARI KIISKI JOA 5 40.86 -4.14 5 7 erinomainen 45
100 75 LARA KROMFO 710 KAIHELIN WALPURI FIN43986/02 TERHI VUOJOLAINEN WUOKS 5 41,49 -3.51 5 8 erinomainen 45
101 77 PRESTON SHELAM 725 SUNSWEET SKY WALKER FIN40203/01 JARI LUKKARINEN JOA 5 41,79 -3.21 5 9 erinomainen 45
102 93 OTTO KESVIL 752 MASERATI FIN37568/03 NINA ÖRN E-HKK 5 41.89 -3.11 5 10 erinomainen 45
103 81 MERA SHELAM 725 TYTYLÄN NINA FIN35146/01 TAIJA KIISKI JOA 5 42.12 -2.88 5 11 erinomainen 45
104 86 MILLA COCSOA 353 MERAZURE STAY WITH ME FIN29660/00 SANNA LASONEN WUOKS 5 44.7 -0.3 5 12 erinomainen 45
105 91 LEEVI SHELAM 725 SHADOWMIST ARTISTIC FUTURE FIN16888/03 MARIKA PARTINEN IMAKK 10 41.55 -3.45 10 13 erittäin hyvä 45
106 92 NUKA KKETTE 511 QWAY'S FRIEND NOUGAT FIN14575/99 TIIA VITIKAINEN VARPS 10 47.3 2.3 12.3 14 erittäin hyvä 45
107 74 NEO BORTER 504 LEMMIKKIRINTEEN PAROONI FIN31709/03 HANNA JAAKKONEN VARPS - - - HYL - - 45
108 76 MILLE KROMFO 710 DMIANS CELINA FIN15450/00 MERVI TUUKKANEN MAH - - - HYL - - 45
109 80 IIVARI KÄÄSNA 835 AUKUSTI FIN1509/02PS TIINA VLASOFF JOA - - - HYL - - 45
110 82 OPRI KROMFO 710 STUDBOLLENS BRILLIANT FIN10691/05 ANU PULLIAINEN MAH - - - HYL - - 45
111 83 ELMO SHELAM 725 BRIDEMOOR'S JUST ME FIN19985/04 MARIA PENTTINEN JOA - - - HYL - - 45
112 84 FICO! SHELAM 725 AMOROSAN EHKÄ-ELVIS FIN26526/02 TUOMAS HAVERILA POKS - - - HYL - - 45
113 87 PONTUS SHELAM 725 COSMOPOLITAN'S CHERY CHEVALIER FIN29333/02 TAISTO TOLVANEN KK-99 - - - HYL - - 45
114 94 NETTA SHELAM 725 FUNNYTAIL FAST AND FAMOUS FIN36538/03 LAURA MÄTTÖ VARPS - - - HYL - - 45
115 95 ADA COCSPS 353 RIKSWEET GRACE KELLY FIN37377/00 KAISA KOISTINEN LAU - - - HYL - - 45
116 96 WALLACE SHELAM 725 SILVERCOOL DASHING DESIGN FIN28119/04 JARI LUKKARINEN JOA - - - HYL - - 45
117 98 SIMO KROMFO 710 ARMAANI HUMU-PEKKA FIN19356/03 EIJA HÄNNINEN MAH - - - HYL - - 45
118 89 JATSI SHELAM 725 NEBTUNUKSEN GOLDEN STAR FIN13398/01 MARJUT PULLI JOA - - - POISSA - - 45
119 100 VILI PARSON 532 TALLITONTUN DANNY FIN20043/01 MIRVA MUSTONEN VARPS - - - POISSA - - 45
120                              
121    MAKSI 3A                          
122  NRO KUTS.  NIMI ROTU KOODI NIMI REK.NRO OHJAAJA SEURA VIRHE AIKA AIKA-VIRHE TULOS SIJ. MUUTA IA
123 114 JODI BELBAT 412 WILLOW CREEK JON JOKER FIN28503/04 PÄIVI VÄISTÖ JOA 0 36.77 -8.23 -8.23 1 ERINOMAINEN 45
124 120 MIMMI BELBAG 407 FUNNYTAIL COUNT ON ME FIN42211/01 MARKUS TURUNEN VARPS 0 37.91 -7.09 -7.09 2 ERINOMAINEN 45
125 113 RÖLLI BORCOL 401 PIKKUPAIMENEN MR MISTER FIN41869/00 PERTTI HIMANEN LAU 0 38.41 -6.59 -6.59 3 ERINOMAINEN 45
126 109 RITA BELPAT 412 DORDILLA FORSYTHIA FIN40471/02 ERJA MÄKELÄ POKS 0 39.34 -5.66 -5.66 4 ERINOMAINEN 45
127 123 LEEVI SCHAPE 767 NALLE-HAUKUN LEVI FIN13946/02 VÄINÖ TUONONEN JAT 0 40.51 -4.49 -4.49 5 ERINOMAINEN 45
128 112 LUNA BELBAG 407 DUBION BAMBI FIN32135/02 HEIDI VORNANEN POKS 0 40.81 -4.19 -4.19 6 ERINOMAINEN 45
129 104 ARVI X-ROTU 999 ARVI FIX00546/04 LAURA OKKER JOA 0 42.66 -2.34 -2.34 7 ERINOMAINEN 45
130 117 SHAUNA BORCOL 401 BEESTIN SHAUNA FIN16444/02 ANNE NOKELAINEN IMAKK 0 43.48 -1.52 -1.52 8 ERINOMAINEN 45
131 105 EDI BORCOL 401 BLACK BONZO SPOT FIN41732/00 SARI VÄHÄNIITTY HAU 5 36.63 -8.37 5 9 ERINOMAINEN 45
132 128 RÖLLI BELPAT 412 AR'TFULFOX'S FUNKY AND FAST FIN51312/04 HARRI HUUSARI VARPS 5 40.71 -4.29 5 10 ERINOMAINEN 45
133 106 ANANAS BELPAT 412 DUBION ANANAS FIN26176/02 SANNA-MARI TÖRRÖNEN POKS 5 40.8 -4.2 5 11 ERINOMAINEN 45
134 111 CARO BELPAT 412 PYRYTUULEN ISABELLA FIN33235/99 REA RÄSÄNEN HSKH 5 44.07 -0.93 5 12 ERINOMAINEN 45
135 103 KAMU SHELAM 725 FUNNYTAIL EASY LOVER FIN11746/03 HARRI HUUSARI VARPS 10 37.06 -7.94 10 13 ERITTÄIN HYVÄ 45
136 118 KIIA BELBAT 412 TARKATAN CHIANTI FIN45692/02 TUIJA KOKKONEN MAH 10 43.01 -1.990 10 14 ERITTÄIN HYVÄ 45
137 116 LEEVI GORSET 304 CABALLUS EBONIE BUGGER FIN22531/01 KATJA OJANSIVU JOA 10 43.37 -1.63 10 15 ERITTÄIN HYVÄ 45
138 108 HALLIR PITCOL 405 GOLD ZARIRAS HALDIR FIN22344/04 OUTI ROJO VARPS 10 43.7 -1.3 10 16 ERITTÄIN HYVÄ 45
139 131 JOUKO BORCOL 401 PIKKUPAIMENEN FAIR PLAY FIN38901/01 SANNA-MARI TÖRRÖNEN POKS 10 46.11 1.11 11.11 17 ERITTÄIN HYVÄ 45
140 101 BRUNO LYHCOL 417 SANDCASTLE'S BRUNO PEPPER FIN32260/04 PIRJO HEIKURA A-POP - - - HYL - - 45
141 102 KASTANJA BORCOL 401 HYTTIHARJUN KASTANJA FIN16266/98 VÄINÖ TUONONEN JAT - - - HYL - - 45
142 115 USKO BELPAM 418 ELOKETUN ELINTÄRKEÄ FIN22757/03 ANNA-LIISA LAAKKONEN MAH - - - HYL - - 45
143 119 OONA AUSPAI 432 PYRZILLAC'S BOBELENA FIN29713/01 ANNE TOPRA LAU - - - HYL - - 45
144 121 HULI SCHAPE 767 LUMIKUONO HIPO HABANO FIN17793/01 NIINA MONONEN JOA - - - HYL - - 45
145 124 TAISTO PUMI 729 MY YANQUI'S HARC ER31847/02 ANNE LAJUNEN IMAKK - - - HYL - - 45
146 125 ONNI PITCOL 405 FINN ARROW GOLDEN VISION FIN22601/02 MARI VOUTILAINEN LAU - - - HYL - - 45
147 126 WOITTO AUSKEL 414 BESTSELLER ÄKS-PAROONI FIN30691/01 TIINA MYNTTINEN LAU - - - HYL - - 45
148 127 VEERA SUUSNA 425 EPELIN ROSAMUND FIN23752/01 NIINA KAIHUA TAMSK - - - HYL - - 45
149 129 TARA X-ROTU 999 TARA FIX00014/03 LAURA OKKER JOA - - - HYL - - 45
150 130 IIRO BORCOL 401 DOMBÄCKS GARM ER1366/06 SARI VÄHÄNIITTY HAU - - - HYL - - 45
151 132 PIKI BEAUCE 455 TOMERAN TUHINA FIN41081/02 VESA KOKKONEN RIMA - - - HYL - - 45
152 107 AKU KOOHON 320 CAVALNINA'S KARLO KARLAI FIN24510/03 KAISA JALAVA JOA - - - POISSA - - 45
153 110 DOORIS PITCOL 405 DOORIS FIN17785/01 SIIRI VIRTANEN SCY - - - POISSA - - 45
154 122 ROOPE X-ROTU 999 ROOPE FIX00377/05 ANNIKA AAVAKARE KTSK - - - POISSA - - 45