[A Mini 1] [A Medi 1] [A Maksi 1] [B Mini 1] [B Medi 1] [B Maksi 1] [A Mini 2] [A Medi 2] [A Maksi 2] [B Mini 2] [B Medi 2] [B Maksi 2] [A Mini 3] [A Medi 3] [A Maksi 3] [B Mini 3] [B Medi 3] [B Maksi 3]
A agilityrata, mini 1, tuomari Sami Topra, koirakoita 5, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääsna | Ronda | Rai-Ramin Ronda | Mari Korhonen | PIEKS | 46,58 | 3,31 | -4,42 | 0 | -4,42 | LUVA |
| 2 | jackru | Sylvi | Riikolan Illusia | Saara Karhu | POKS | 49,98 | 3,08 | -1,02 | 5 | 5 | |
| 3 | vlyter | Laku | White Villan Salamander | Virpi Takkunen | POKS | 61,02 | 2,52 | 10,02 | 10 | 20,02 | |
| käävil | Ilona | Whiteway's Classic White | Eija Heikkinen | KSTK | HYL | ||||||
| shelam | Minttu | Cadinan Ylenhyvä | Emma Heikkilä | VAU | HYL | ||||||
| kääsna | Zissy | Super Play's Yazzylady | Leena Rantamäki | KAT | POIS | ||||||
| jackru | Kerttu | Riikolan Mieletönmelinda | Saara Karhu | POKS | POIS |
A agilityrata, medi 1, tuomari Sami Topra, koirakoita 7, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Iisa | Amarantes Que Viva | Jaana Rautio | HU-PU | 41,48 | 3,71 | -9,52 | 15 | 15 | |
| 2 | jappys | Tao | Midanet Festuca | Tiina Peltonen | OKUKS | 52,57 | 2,93 | 1,57 | 15 | 16,57 | |
| 3 | shelam | Freia | Williruusun Costariikka | Anu Kautto | JOA | 54,67 | 2,82 | 3,67 | 20 | 23,67 | |
| shelam | Nyyti | Snowglow´s Royal Princess | Emma Heikkilä | VAU | HYL | ||||||
| koohon | Preeti | Mattssons Preety | Henna Palmunen | JOA | HYL | ||||||
| beagle | Koda | Skilos Mas Starlight | Hanna Haavikko | POKS | HYL | ||||||
| koohon | Nippe | Callitris Hugenot Erminia | Susanna Laakso | WAU | HYL |
A agilityrata, maksi 1, tuomari Sami Topra, koirakoita 16, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pitcol | Honey | Black Sara's Moon Miracle | Rea Räsänen | HSKH | 43,08 | 3,58 | -7,92 | 0 | -7,92 | LUVA |
| 2 | lksaks | Blacki | Autioniityn Blackjack | Mira Tervonen | SAVKK | 48,53 | 3,17 | -2,47 | 0 | -2,47 | LUVA |
| 3 | belpat | Riimi | Qyono Jarah De Conte De Fée | Erja Mäkelä | POKS | 53,47 | 2,88 | 2,47 | 10 | 12,47 | |
| 4 | novnou | Topi | Nauruparran Huoleton Topi | Mari Hakanen | JOA | 37,79 | 4,07 | -13,21 | 20 | 20 | |
| 5 | borcol | Uti | Black Bonzo Max | Elina Oinonen | NURME | 40,21 | 3,83 | -10,79 | 20 | 20 | |
| 6 | auspai | Lara | Bywater Obsidian | Margareetta Lenruth | IMAKK | 50,40 | 3,06 | -0,60 | 20 | 20 | |
| 7 | slapko | Pyry | Miskajasmin Kuunkehrä | Tiina Mäkelä | LAU | 59,23 | 2,60 | 8,23 | 15 | 23,23 | |
| 8 | suusna | Bertta | Pectus Bertta | Minna Voutilainen | OKUKS | 46,02 | 3,35 | -4,98 | 30 | 30 | |
| pirset | Topi | Marjakarhun Frikadelli | Heidi Kokki | IMAKK | HYL | ||||||
| pitcol | Sera | Saruskan Golden Faith | Anni Joronen | POKS | HYL | ||||||
| novnou | Hertta | Nordwart Åkerbär | Marko Kettunen | VARPS | HYL | ||||||
| belpam | Riepu | Aktivistin Ruoste | Jaana Primetta | JOA | HYL | ||||||
| pon | Elli | Marquee Jigamaree | Eila Sallinen | POKS | HYL | ||||||
| rottwe | Inca | Aliisa | Kirsi Salo | POKS | HYL | ||||||
| pinser | Lasu | Ceriinan Flavio | Kirsi Kiuru | VARPS | HYL | ||||||
| x-rotu | Niki | Niki | Tanja Kakkinen | NURME | HYL |
B agilityrata, mini 1, tuomari Sami Topra, koirakoita 5, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Sylvi | Riikolan Illusia | Saara Karhu | POKS | 41,52 | 3,42 | -5,48 | 0 | -5,48 | LUVA |
| 2 | kääsna | Ronda | Rai-Ramin Ronda | Mari Korhonen | PIEKS | 46,26 | 3,07 | -0,74 | 0 | -0,74 | SERT |
| 3 | vlyter | Laku | White Villan Salamander | Virpi Takkunen | POKS | 47,12 | 3,01 | 0,12 | 10 | 10,12 | |
| käävil | Ilona | Whiteway's Classic White | Eija Heikkinen | KSTK | HYL | ||||||
| shelam | Minttu | Cadinan Ylenhyvä | Emma Heikkilä | VAU | HYL | ||||||
| kääsna | Zissy | Super Play's Yazzylady | Leena Rantamäki | KAT | POIS | ||||||
| jackru | Kerttu | Riikolan Mieletönmelinda | Saara Karhu | POKS | POIS |
B agilityrata, medi 1, tuomari Sami Topra, koirakoita 7, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Freia | Williruusun Costariikka | Anu Kautto | JOA | 43,45 | 3,27 | -3,55 | 5 | 5 | |
| 2 | koohon | Nippe | Callitris Hugenot Erminia | Susanna Laakso | WAU | 45,27 | 3,14 | -1,73 | 10 | 10 | |
| 3 | koohon | Preeti | Mattssons Preety | Henna Palmunen | JOA | 57,09 | 2,49 | 10,09 | 0 | 10,09 | |
| 4 | jappys | Tao | Midanet Festuca | Tiina Peltonen | OKUKS | 57,12 | 2,49 | 10,12 | 0 | 10,12 | |
| shelam | Nyyti | Snowglow´s Royal Princess | Emma Heikkilä | VAU | HYL | ||||||
| beagle | Koda | Skilos Mas Starlight | Hanna Haavikko | POKS | HYL | ||||||
| shelam | Iisa | Amarantes Que Viva | Jaana Rautio | HU-PU | HYL |
B agilityrata, maksi 1, tuomari Sami Topra, koirakoita 16, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | novnou | Topi | Nauruparran Huoleton Topi | Mari Hakanen | JOA | 34,68 | 4,09 | -12,32 | 0 | -12,32 | LUVA |
| 2 | borcol | Uti | Black Bonzo Max | Elina Oinonen | NURME | 35,22 | 4,03 | -11,78 | 0 | -11,78 | SERT |
| 3 | lksaks | Blacki | Autioniityn Blackjack | Mira Tervonen | SAVKK | 44,89 | 3,16 | -2,11 | 0 | -2,11 | LUVA |
| 4 | belpat | Riimi | Qyono Jarah De Conte De Fée | Erja Mäkelä | POKS | 47,56 | 2,99 | 0,56 | 0 | 0,56 | |
| 5 | suusna | Bertta | Pectus Bertta | Minna Voutilainen | OKUKS | 41,15 | 3,45 | -5,85 | 5 | 5 | |
| 6 | slapko | Pyry | Miskajasmin Kuunkehrä | Tiina Mäkelä | LAU | 48,23 | 2,94 | 1,23 | 5 | 6,23 | |
| 7 | pinser | Lasu | Ceriinan Flavio | Kirsi Kiuru | VARPS | 50,09 | 2,84 | 3,09 | 5 | 8,09 | |
| 8 | auspai | Lara | Bywater Obsidian | Margareetta Lenruth | IMAKK | 50,12 | 2,83 | 3,12 | 5 | 8,12 | |
| 9 | pitcol | Honey | Black Sara's Moon Miracle | Rea Räsänen | HSKH | 37,64 | 3,77 | -9,36 | 10 | 10 | |
| 10 | pirset | Topi | Marjakarhun Frikadelli | Heidi Kokki | IMAKK | 48,99 | 2,90 | 1,99 | 15 | 16,99 | |
| 11 | rottwe | Inca | Aliisa | Kirsi Salo | POKS | 49,16 | 2,89 | 2,16 | 15 | 17,16 | |
| pitcol | Sera | Saruskan Golden Faith | Anni Joronen | POKS | HYL | ||||||
| novnou | Hertta | Nordwart Åkerbär | Marko Kettunen | VARPS | HYL | ||||||
| belpam | Riepu | Aktivistin Ruoste | Jaana Primetta | JOA | HYL | ||||||
| pon | Elli | Marquee Jigamaree | Eila Sallinen | POKS | HYL | ||||||
| x-rotu | Niki | Niki | Tanja Kakkinen | NURME | HYL |
A agilityrata, mini 2, tuomari Sami Topra, koirakoita 7, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | käävil | Jojo | Private Eye´s Dolce Gabbana | Johanna Martikainen | SAWON | 39,75 | 3,90 | -7,25 | 0 | -7,25 | SERT |
| 2 | kääsna | Missi | Credulous Eye Candy | Outi Venäläinen | PIEKS | 43,88 | 3,53 | -3,12 | 0 | -3,12 | SERT |
| 3 | kääsna | Zosie | Moon Regiys Zhosien Getsmart Boruzele | Leena Rantamäki | KAT | 49,49 | 3,13 | 2,49 | 0 | 2,49 | |
| 4 | wecope | Rulla | Rullariitu | Reetta Korhonen | LAU | 38,23 | 4,05 | -8,77 | 10 | 10 | |
| shelam | Kylli | Amorosan Kylli | Kati Ventovuori | JOA | HYL | ||||||
| parson | Sera | Tupla-Täplän Nefertiti | Jonna Tuovinen | NURME | HYL | ||||||
| kääsna | Rommel | Castlewolf Hamlet | Maiju Jokela | POKS | HYL |
A agilityrata, medi 2, tuomari Sami Topra, koirakoita 5, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kkette | Maili | Hit Theroad May-bel-line | Helena Ruokolainen | OKUKS | 40,75 | 3,80 | -6,25 | 0 | -6,25 | LUVA |
| 2 | shelam | Hyrrä | Funnytail I'm Too Fast | Piia Sutinen | VARPS | 44,46 | 3,49 | -2,54 | 0 | -2,54 | |
| 3 | shelam | Nata | Karvakedon Ålalaa | Mirja Hämäläinen | LIPER | 48,09 | 3,22 | 1,09 | 0 | 1,09 | |
| 4 | shelam | Huru | Sinisilkin Notus | Tarja Könttä | A-POP | 41,73 | 3,71 | -5,27 | 5 | 5 | |
| koohon | Tico | Milfeddyg Magnat Emily | Kati Keränen | JOA | HYL |
A agilityrata, maksi 2, tuomari Sami Topra, koirakoita 11, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Sulo | Cloudgarden`s Bring Me Luck | Erkki Hyvärinen | VARPS | 32,23 | 4,81 | -14,77 | 0 | -14,77 | LUVA |
| 2 | lappor | Leimu | Pihlajamäen Duulispää | Marjo Pesonen | LAU | 46,08 | 3,36 | -0,92 | 0 | -0,92 | LUVA |
| 3 | belpam | Reino-Matti | Kutinan Nestori | Susanna Maksimainen | JOA | 41,34 | 3,75 | -5,66 | 5 | 5 | |
| 4 | auskel | Late | Kelmi Late Lampuri | Anne Kolehmainen | VARPS | 44,95 | 3,45 | -2,05 | 10 | 10 | |
| espves | Zorro | Ferdores Hoogie Boogie | Tessa Kokkonen | SAVKK | HYL | ||||||
| walspa | Patu | Milfeddyg Nerthol | Tapio Jäppinen | IMAKK | HYL | ||||||
| belpat | Milla | Dordilla Icecoffee | Susa Rantala | KPSH | HYL | ||||||
| belpat | Runo | Dordilla Iceflower | Erja Mäkelä | POKS | HYL | ||||||
| borcol | Prii | Xilverland Hayley | Salme Räsänen | KSTK | HYL | ||||||
| borcol | Udo | Asasara Explosive Surprise | Mikko Karjalainen | SBCAK | HYL | ||||||
| engspa | Ainu | Marmade Ideal And Kind | Mari Suhonen | JOA | HYL | ||||||
| x-rotu | Selma | Low River's Emilie | Virve Auvinen | JOA | POIS |
B agilityrata, mini 2, tuomari Sami Topra, koirakoita 6, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Sera | Tupla-Täplän Nefertiti | Jonna Tuovinen | NURME | 49,64 | 3,26 | 0,64 | 5 | 5,64 | |
| 2 | lägpys | Bella | Heds Bellis De Lux | Outi Huuskonen | JOA | 63,29 | 2,56 | 14,29 | 0 | 14,29 | |
| wecope | Rulla | Rullariitu | Reetta Korhonen | LAU | HYL | ||||||
| shelam | Kylli | Amorosan Kylli | Kati Ventovuori | JOA | HYL | ||||||
| kääsna | Zosie | Moon Regiys Zhosien Getsmart Boruzele | Leena Rantamäki | KAT | HYL | ||||||
| kääsna | Rommel | Castlewolf Hamlet | Maiju Jokela | POKS | HYL |
B agilityrata, medi 2, tuomari Sami Topra, koirakoita 5, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Nata | Karvakedon Ålalaa | Mirja Hämäläinen | LIPER | 59,21 | 2,74 | 10,21 | 5 | 15,21 | |
| shelam | Hyrrä | Funnytail I'm Too Fast | Piia Sutinen | VARPS | HYL | ||||||
| kkette | Maili | Hit Theroad May-bel-line | Helena Ruokolainen | OKUKS | HYL | ||||||
| shelam | Huru | Sinisilkin Notus | Tarja Könttä | A-POP | HYL | ||||||
| koohon | Tico | Milfeddyg Magnat Emily | Kati Keränen | JOA | HYL |
B agilityrata, maksi 2, tuomari Sami Topra, koirakoita 11, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpat | Milla | Dordilla Icecoffee | Susa Rantala | KPSH | 41,19 | 3,93 | -7,81 | 0 | -7,81 | LUVA |
| 2 | lappor | Leimu | Pihlajamäen Duulispää | Marjo Pesonen | LAU | 49,63 | 3,26 | 0,63 | 0 | 0,63 | |
| 3 | borcol | Prii | Xilverland Hayley | Salme Räsänen | KSTK | 38,64 | 4,19 | -10,36 | 5 | 5 | |
| 4 | shelam | Sulo | Cloudgarden`s Bring Me Luck | Erkki Hyvärinen | VARPS | 35,51 | 4,56 | -13,49 | 35 | 35 | |
| espves | Zorro | Ferdores Hoogie Boogie | Tessa Kokkonen | SAVKK | HYL | ||||||
| walspa | Patu | Milfeddyg Nerthol | Tapio Jäppinen | IMAKK | HYL | ||||||
| auskel | Late | Kelmi Late Lampuri | Anne Kolehmainen | VARPS | HYL | ||||||
| belpam | Reino-Matti | Kutinan Nestori | Susanna Maksimainen | JOA | HYL | ||||||
| belpat | Runo | Dordilla Iceflower | Erja Mäkelä | POKS | HYL | ||||||
| borcol | Udo | Asasara Explosive Surprise | Mikko Karjalainen | SBCAK | HYL | ||||||
| engspa | Ainu | Marmade Ideal And Kind | Mari Suhonen | JOA | HYL | ||||||
| x-rotu | Selma | Low River's Emilie | Virve Auvinen | JOA | POIS |
A agilityrata, mini 3, tuomari Sami Topra, koirakoita 10, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Casper | Amorosan Luukas | Soili Makkonen | JOA | 37,25 | 4,24 | -8,75 | 0 | -8,75 | SERT-A |
| 2 | jackru | Andy | Andy | Henri Nygren | JOA | 46,06 | 3,43 | 0,06 | 0 | 0,06 | |
| 3 | mittel | Iivi | Mustanpaimenen Iivi | Mervi Laakso | WUOKS | 46,57 | 3,39 | 0,57 | 0 | 0,57 | |
| 4 | x-rotu | Lilo | Lilo | Holopainen Anu | HU-PU | 40,02 | 3,95 | -5,98 | 5 | 5 | |
| 5 | jackru | Upi | Jesper | Henri Nygren | JOA | 44,71 | 3,53 | -1,29 | 5 | 5 | |
| kääpin | Wiima | Aurra Sing Wild As Wind | Riitta Vepsäläinen | WUOKS | HYL | ||||||
| lägpys | Jonni | Fennican Jonathan Jovial | Outi Huuskonen | JOA | HYL | ||||||
| borter | Kerttu | Lemmikinrinteen Xtremekerttu | Hanna Jaakkonen | VARPS | HYL | ||||||
| borter | Piitu | Mel Arctic Cheer Poppet | Kyösti Karhapää | JOA | HYL | ||||||
| mittel | Riina | Mustanpaimenen Riina | Mervi Laakso | WUOKS | HYL | ||||||
| lägpys | Monate | Cimillan Oona Onnentyttö | Clarissa Mäkkeli | A-POP | POIS | ||||||
| kääpin | Ornella | Ornella Vom Camp Achensee | Jenna Tokola | RAAHE | POIS |
A agilityrata, medi 3, tuomari Sami Topra, koirakoita 15, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Enzo | Nappulavaaran Tosi Kiitäjä | Tuomas Haverila | JOA | 35,96 | 4,39 | -10,04 | 0 | -10,04 | |
| 2 | isllam | Kasper | Tuulenpuuskan Heimir | Marko Kaminen | VARPS | 39,09 | 4,04 | -6,91 | 0 | -6,91 | |
| 3 | shelam | Fico! | Amorosan Ehkä-Elvis | Tuomas Haverila | JOA | 40,90 | 3,86 | -5,10 | 0 | -5,10 | |
| 4 | novnou | Rapsu | Absolutis Ultimate Rose | Heidi Hirvasoja-Korkee | JOA | 44,29 | 3,57 | -1,71 | 5 | 5 | |
| 5 | tarupi | Jumpe | Yacatis Jumping For Joy | Laura Melkinen | JOA | 49,24 | 3,21 | 3,24 | 5 | 8,24 | |
| 6 | parson | Vili | Tallitontun Danny | Mirva Mustonen | VARPS | 42,17 | 3,75 | -3,83 | 10 | 10 | |
| 7 | kääsna | Iivari | Aukusti | Tiina Vlasoff | JOA | 52,63 | 3,00 | 6,63 | 5 | 11,63 | |
| kesvil | Elmeri | Miracle Minx Midnight Mover | Pekka Pesonen | HU-PU | HYL | ||||||
| shelam | Jomppe | Satulaakson Sata Salamaa | Mirva Tolvanen | A-POP | HYL | ||||||
| shelam | Tarmo | Cloudgarden`s Curious Gambler | Riitta Mentula-Hyvärinen | VARPS | HYL | ||||||
| borter | Ilo | Agilmon Floyd | Noora Muuttoranta | POKS | HYL | ||||||
| kesvil | Signe | Typhoon Taste Von Anke's Aristodogs | Johanna Väisänen | HU-PU | HYL | ||||||
| shelam | Vili | Minitiimin Save Our Souls | Marja-Leena Laitinen | KSTK | HYL | ||||||
| beagle | Titi | Skilos Mas Morning Star | Hanna Haavikko | POKS | HYL | ||||||
| x-rotu | Roope | Roope | Pekka Pesonen | HU-PU | HYL |
A agilityrata, maksi 3, tuomari Sami Topra, koirakoita 17, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Gia | Farina De Cortijo Bravo | Tessa Kokkonen | SAVKK | 41,77 | 3,78 | -4,23 | 0 | -4,23 | SERT-A |
| 2 | pumi | Taisto | My Yanqui`s Harc | Anne Lajunen | IMAKK | 42,20 | 3,74 | -3,80 | 0 | -3,80 | |
| 3 | borcol | Ani | Festivo Ämbrosia | Henri Nygren | JOA | 37,10 | 4,26 | -8,90 | 5 | 5 | |
| 4 | borcol | Wallu | Walk On Jed | Pirjo Heikura | A-POP | 38,27 | 4,13 | -7,73 | 5 | 5 | |
| 5 | slapko | Jaava | Paukapää Jaava | Marjo Pesonen | LAU | 47,07 | 3,36 | 1,07 | 10 | 11,07 | |
| 6 | pitcol | Dinah | Misty Island Joy N`sorrow | Rea Räsänen | HSKH | 54,80 | 2,88 | 8,80 | 10 | 18,80 | |
| pyrpal | Elsa | Bagheera De La Patonniere | Heidi Utriainen | JOA | HYL | ||||||
| auskel | Hinkuu | Kelmi Hilipatipippan | Katja Ojansivu | JOA | HYL | ||||||
| borcol | Lennu | Lebaz Len | Pirjo Heikura | A-POP | HYL | ||||||
| snauts | Coody | Wanhan Purolan Erkki | Saara Karhu | POKS | HYL | ||||||
| belpat | Jeni | Ar'tfulfox's Funny-Moon | Marko Kaminen | VARPS | HYL | ||||||
| kerter | Liinu | Slievemish Quite Quizzical | Marjukka Sarkanen | IMAKK | HYL | ||||||
| espves | Usva | Ay Picaro Victoria | Ilona Ukkonen | JOA | HYL | ||||||
| borcol | Lux | Tronic Aluxia | Elina Kalenius | JOA | HYL | ||||||
| pyrpal | Vappu | Tottakai Neiti Näsä | Ninka Reittu-Kuurila | JOA | HYL | ||||||
| borcol | Luka | Pythagoraan Wild Bowler | Niina Leinonen | POKS | HYL | ||||||
| lyhcol | Reko | Cinnaberry's Roller Coaster | Päivi Ikonen | TORKK | HYL | ||||||
| auspai | Turre | Ardiente Companero Eneas | Riitta Hautaniemi | HU-PU | POIS | ||||||
| mudi | Pöökö | Mustapippurin Päivänparas | Kati Poutiainen | KPSH | POIS | ||||||
| parcol | Muru | Star Lace`s Reul-Dhealrach | Marja-Leena Laitinen | KSTK | POIS |
B agilityrata, mini 3, tuomari Sami Topra, koirakoita 10, ihanneaika 43 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Casper | Amorosan Luukas | Soili Makkonen | JOA | 38,99 | 3,74 | -4,01 | 0 | -4,01 | |
| 2 | borter | Piitu | Mel Arctic Cheer Poppet | Kyösti Karhapää | JOA | 42,54 | 3,43 | -0,46 | 0 | -0,46 | |
| 3 | borter | Kerttu | Lemmikinrinteen Xtremekerttu | Hanna Jaakkonen | VARPS | 35,09 | 4,16 | -7,91 | 5 | 5 | |
| 4 | käävil | Jojo | Private Eye´s Dolce Gabbana | Johanna Martikainen | SAWON | 48,41 | 3,02 | 5,41 | 0 | 5,41 | |
| 5 | jackru | Andy | Andy | Henri Nygren | JOA | 48,19 | 3,03 | 5,19 | 5 | 10,19 | |
| 6 | jackru | Upi | Jesper | Henri Nygren | JOA | 49,51 | 2,95 | 6,51 | 5 | 11,51 | |
| 7 | mittel | Riina | Mustanpaimenen Riina | Mervi Laakso | WUOKS | 51,03 | 2,86 | 8,03 | 5 | 13,03 | |
| mittel | Iivi | Mustanpaimenen Iivi | Mervi Laakso | WUOKS | HYL | ||||||
| kääpin | Wiima | Aurra Sing Wild As Wind | Riitta Vepsäläinen | WUOKS | HYL | ||||||
| x-rotu | Lilo | Lilo | Holopainen Anu | HU-PU | HYL | ||||||
| kääsna | Missi | Credulous Eye Candy | Outi Venäläinen | PIEKS | POIS | ||||||
| lägpys | Monate | Cimillan Oona Onnentyttö | Clarissa Mäkkeli | A-POP | POIS | ||||||
| kääpin | Ornella | Ornella Vom Camp Achensee | Jenna Tokola | RAAHE | POIS |
B agilityrata, medi 3, tuomari Sami Topra, koirakoita 15, ihanneaika 43 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Vili | Tallitontun Danny | Mirva Mustonen | VARPS | 42,23 | 3,46 | -0,77 | 0 | -0,77 | SERT-A |
| 2 | x-rotu | Roope | Roope | Pekka Pesonen | HU-PU | 45,07 | 3,24 | 2,07 | 5 | 7,07 | |
| 3 | borter | Ilo | Agilmon Floyd | Noora Muuttoranta | POKS | 47,69 | 3,06 | 4,69 | 5 | 9,69 | |
| 4 | isllam | Kasper | Tuulenpuuskan Heimir | Marko Kaminen | VARPS | 41,77 | 3,49 | -1,23 | 10 | 10 | |
| 5 | kesvil | Signe | Typhoon Taste Von Anke's Aristodogs | Johanna Väisänen | HU-PU | 48,95 | 2,98 | 5,95 | 5 | 10,95 | |
| 6 | beagle | Titi | Skilos Mas Morning Star | Hanna Haavikko | POKS | 46,55 | 3,14 | 3,55 | 10 | 13,55 | |
| 7 | tarupi | Jumpe | Yacatis Jumping For Joy | Laura Melkinen | JOA | 52,48 | 2,78 | 9,48 | 5 | 14,48 | |
| kesvil | Elmeri | Miracle Minx Midnight Mover | Pekka Pesonen | HU-PU | HYL | ||||||
| kääsna | Iivari | Aukusti | Tiina Vlasoff | JOA | HYL | ||||||
| novnou | Rapsu | Absolutis Ultimate Rose | Heidi Hirvasoja-Korkee | JOA | HYL | ||||||
| shelam | Jomppe | Satulaakson Sata Salamaa | Mirva Tolvanen | A-POP | HYL | ||||||
| shelam | Tarmo | Cloudgarden`s Curious Gambler | Riitta Mentula-Hyvärinen | VARPS | HYL | ||||||
| shelam | Vili | Minitiimin Save Our Souls | Marja-Leena Laitinen | KSTK | HYL | ||||||
| shelam | Enzo | Nappulavaaran Tosi Kiitäjä | Tuomas Haverila | JOA | HYL | ||||||
| shelam | Fico! | Amorosan Ehkä-Elvis | Tuomas Haverila | JOA | KESK |
B agilityrata, maksi 3, tuomari Sami Topra, koirakoita 16, ihanneaika 43 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Luka | Pythagoraan Wild Bowler | Niina Leinonen | POKS | 34,15 | 4,28 | -8,85 | 0 | -8,85 | |
| 2 | auskel | Hinkuu | Kelmi Hilipatipippan | Katja Ojansivu | JOA | 37,50 | 3,89 | -5,50 | 0 | -5,50 | |
| 3 | pumi | Taisto | My Yanqui`s Harc | Anne Lajunen | IMAKK | 41,03 | 3,56 | -1,97 | 0 | -1,97 | |
| 4 | snauts | Coody | Wanhan Purolan Erkki | Saara Karhu | POKS | 43,43 | 3,36 | 0,43 | 0 | 0,43 | |
| 5 | borcol | Lennu | Lebaz Len | Pirjo Heikura | A-POP | 32,41 | 4,51 | -10,59 | 5 | 5 | |
| 6 | borcol | Lux | Tronic Aluxia | Elina Kalenius | JOA | 38,11 | 3,83 | -4,89 | 5 | 5 | |
